| Einsatznummer | Beschreibung | Einsatzort | Uhrzeit | Datum | |
| 04 | F4_Gebäude Holzschuppen brennt | Stetten | 16:25 | 21.02.2012 | |
| 03 | Absicherung Hexenumzug | Stetten | 18:00 | 11.02.2012 | |
| 02 | H2 Wasserrohrbruch | Stetten | 23:50 | 04.02.2012 | |
| 01 | U1 Öl klein Trupp Tag | Stetten | 12:56 | 28.01.2012 | |
| Einsatznummer | Beschreibung | Einsatzort | Uhrzeit | Datum | |
| 04 | H2 Notfalltüröffnung | Stetten | 18:03 | 21.08.2011 | |
| 03 | F1 Unkontrollierte Abfallverbrennung | Stetten | 18:54 | 30.04.2011 | |
| 02 | F4 Nachalarmierung Dachstuhlbrand Haigerloch | Haigerloch | 19:25 | 23.03.2011 | |
| 01 | U1 Ölspur im Kurvenbereich | Stetten | 08:43 | 08.03.2011 | |
| Einsatznummer | Beschreibung | Einsatzort | Uhrzeit | Datum |
| 12 | F3 Verpuffung an LKW | Stetten OMV | 20:21 | 21.10.2010 |
| 11 | F4 Fischerhütte brennt | Owingen | 21:10 | 14.10.2010 |
| 10 | F4 Gewerbe Halle brennt | Owingen | 04:28 | 21.09.2010 |
| 09 | H2 Unwetter | Stetten | 16:58 | 22.07.2010 |
| 08 | U2 Ölspur nach Verkehrsunfall | B463 | 00:21 | 02.07.2010 |
| 07 | F2 Rauchentwicklung Baumäckerstraße | Stetten | 22:49 | 28.06.2010 |
| 06 | U1 Ölspur Kreuzäckerstraße | Stetten | 19:50 | 12.05.2010 |
| 05 | F5 Brandmelderalarm St. Josef Heim | Haigerloch | 03:02 | 17.04.2010 |
| 04 | F4 Rauchentwicklung aus EG | Haigerloch | 18:13 | 28.02.2010 |
| Einsatznummer | Beschreibung | Einsatzort | Uhrzeit | Datum | |
| 03 | F4 Wohnhausbrand | Stetten | 18:27 | 26.12.2009 | |
| 02 | H3 Technische Hilfe | Owingen | 08:36 | 22.12.2009 | |
| 01 | F2 Containerbrand | Stetten | 15:31 | 20.11.2009 | |
| 16 | F2 Flächenbrand | Stetten | 15:29 | 07.10.2009 | |
| 15 | F4 Gewerbe | Haigerloch | 08:46 | 03.10.2009 | |
| 14 | F1 Rauchentwicklung | Stetten | 18:55 | 21.09.2009 | |
| 13 | H4 Verkehrsunfall | B 463 | 12:35 | 14.08.2009 | |
| 12 | U3 Hochwasservoralarm | Stetten | 00:00 | 06.07.2009 | |
| 11 | H3 Verkehrsunfall | B463 | 05:06 | 11.06.2009 | |
| 10 | H1 Festplatz Stetten | Stetten | 19:00 | 25.05.2009 | |
| 09 | H1 Fischweiher | Stetten | 17:30 | 25.05.2009 | |
| 08 | U3 Gewässer | B 463 | 08:11 | 14.05.2009 | |
| 07 | F4 Küchenbrand | Owingen | 11:12 | 06.05.2009 | |
| 06 | U2 Ölspur | Stetten | 14:50 | 10.04.2009 | |
| 05 | F4 Gewerbe | Owingen | 13:11 | 09.04.2009 | |
| 04 | F3 Brennender Dachständer | Stetten | 21:18 | 01.02.2009 | |
| 03 | F2 Wohnungsbrand | Stetten | 08:07 | 21.01.2009 | |
| 02 | F4 Kellerbrand | Owingen | 07:07 | 21.01.2009 | |
| 01 | H1 Türöffnung | Stetten | 09:28 | 18.01.2009 | |
| Einsatznummer | Beschreibung | Einsatzort | Uhrzeit | Datum |
| 11 | F3 Brand Holzlagerplatz | Stetten | --:-- | 12.09.2008 |
| 10 | U1 Ölspur B463 | B463 | --:-- | 04.09.2008 |
| 09 | F4 Nachlöscharbeiten Weiherhof | Owingen | --:-- | 26.07.2008 |
| 08 | F4 Brand Weiherhof | Owingen | --:-- | 25.07.2008 |
| 07 | H2 VU PKW Salinenstraße | B 463 | --:-- | 25.07.2008 |
| 06 | H4 VU LKW Stunzachbrücke | B 463 | --:-- | 17.06.2008 |
| 05 | U1 Hochwasserwarnung | Stetten | --:-- | 22.04.2008 |
| 04 | H1 Sturmschaden | Owingen | --:-- | 01.03.2008 |
Legende
F - Feueralarm
H - Technische Hilfeleistung
U - Umwelteinsatz